<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kadder.de &#187; android 2.1</title>
	<atom:link href="http://www.kadder.de/tag/android-2-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadder.de</link>
	<description>Aktuelles zu Internet-Themen, dem Universum und dem ganzen Rest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S im Hands-On-Test auf PCGH.de</title>
		<link>http://www.kadder.de/2010/07/samsung-galaxy-s-im-hands-on-test-auf-pcgh-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-s-im-hands-on-test-auf-pcgh-de</link>
		<comments>http://www.kadder.de/2010/07/samsung-galaxy-s-im-hands-on-test-auf-pcgh-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Jeromin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidweb.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Das Samsung Galaxy S ist wohl unumstritten eines der am besten ausgestatteten Android-Geräten. Zwar noch mit Android 2.1 ausgerüstet (ein Update ist für das Ende des Jahres angekündigt) spielt es mit 4&#8243;-Super-AMOLED Touchscreen, 1 GHz-Prozessor und 512 Megabyte RAM in der High-End-Liga. Der Hands-On-Test des Samsung Galaxy S auf PCGameshardware.de offenbart aber auch Schwächen: so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Samsung Galaxy S ist wohl unumstritten eines der am besten ausgestatteten Android-Geräten. Zwar noch mit Android 2.1 ausgerüstet (ein Update ist für das Ende des Jahres angekündigt) spielt es mit 4&#8243;-Super-AMOLED Touchscreen, 1 GHz-Prozessor und 512 Megabyte RAM in der High-End-Liga. Der <a title="Samsung Galaxy S im Hands-On-Test auf PCGameshardware" href="http://www.pcgameshardware.de/aid,763015/Samsung-Galaxy-S-im-Hands-on-Test-Der-grosse-Iphone-4-Konkurrent/Handy/News/" target="_blank">Hands-On-Test des Samsung Galaxy S auf PCGameshardware.de</a> offenbart aber auch Schwächen: so wirkt die Haptik etwas &#8220;plastikhaft&#8221;, außerdem fehlen ein Fotolicht, was mitlerweile selbst Apple im Iphone 4 realisiert hat.</p>
<p>Immerhin hat Samsung ein Update auf Android 2.2 schon fest angekündigt &#8211; das ist ein gutes Zeichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadder.de/2010/07/samsung-galaxy-s-im-hands-on-test-auf-pcgh-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash 10.1 für Android und andere Plattformen</title>
		<link>http://www.kadder.de/2010/06/flash-10-1-fur-android-und-andere-plattformen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flash-10-1-fur-android-und-andere-plattformen</link>
		<comments>http://www.kadder.de/2010/06/flash-10-1-fur-android-und-andere-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Jeromin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidweb.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Der lange angekündigte &#8220;Flash Player 10.1 for Mobile&#8221; ist jetzt offiziell fertig und steht für Hersteller bereit &#8211; für End-User heißt das, das sie sich noch etwas gedulden müssen, den der Player ist nicht frei verfügbar. Neben Android gibt es Flash Player for Mobile auch für WebOS (HP/Palm) und Blackberrys. Versionen für Symbian und Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der lange angekündigte &#8220;Flash Player 10.1 for Mobile&#8221; ist jetzt offiziell fertig und steht für Hersteller bereit &#8211; für End-User heißt das, das sie sich noch etwas gedulden müssen, den der Player ist nicht frei verfügbar. Neben Android gibt es Flash Player for Mobile auch für WebOS (HP/Palm) und Blackberrys. Versionen für Symbian und Windows Mobile sollen folgen.</p>
<p>Apple verwehrt sich immer noch gegen Flash, sodass hier auch keine Version geplant ist. Ob das so bleibt, wenn die ersten Geräte mit Flash tatsächlich bei den Kunden ankommen (oder wenn der Player zum Download freigegeben wird), ist noch offen. Auf jeden Fall haben die Android-Smartphones nun einen weiteren Vorteil gegenüber iOS von Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadder.de/2010/06/flash-10-1-fur-android-und-andere-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Hälfte der Android-Geräte läuft mit 2.1</title>
		<link>http://www.kadder.de/2010/06/uber-die-halfte-der-android-gerate-lauft-mit-2-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uber-die-halfte-der-android-gerate-lauft-mit-2-1</link>
		<comments>http://www.kadder.de/2010/06/uber-die-halfte-der-android-gerate-lauft-mit-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Jeromin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidweb.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Wie wired.com berichtet fallen 50% der Zugriffe auf den Android Market auf Android 2.1, je rund 25% auf Android 1.5 und 1.6 &#8211; entweder die Hersteller haben also Updates für ihre Geräte auf den Markt gebracht oder die Kunden sind auf neuere Geräte umgestiegen. Das Problem des segmentierten Marktes ist dadurch aber trotzdem nicht kleiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2010/06/50-percent-of-android-phones-sport-android-2-1-os/" target="_blank">wired.com</a> berichtet fallen 50% der Zugriffe auf den Android Market auf Android 2.1, je rund 25% auf Android 1.5 und 1.6 &#8211; entweder die Hersteller haben also Updates für ihre Geräte auf den Markt gebracht oder die Kunden sind auf neuere Geräte umgestiegen.</p>
<p>Das Problem des segmentierten Marktes ist dadurch aber trotzdem nicht kleiner geworden &#8211; immer noch gibt es drei verschiedene, sehr große Blöcke innerhalb der Android-Software-Version. Für Software-Entwickler macht es diese Entwicklung nicht einfach, da für alle drei Varianten tests und Resourcen eingesetzt werden müssen, will man nicht ein viertel der Kunden aussperren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadder.de/2010/06/uber-die-halfte-der-android-gerate-lauft-mit-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire im Test auf PCGH.de</title>
		<link>http://www.kadder.de/2010/06/htc-desire-im-test-auf-pcgh-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htc-desire-im-test-auf-pcgh-de</link>
		<comments>http://www.kadder.de/2010/06/htc-desire-im-test-auf-pcgh-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Jeromin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidweb.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Das HTC Desire ist eines der High-End-Android-Handys aktuell auf dem Markt. Die technischen Daten sind vielversprechend, mit Android 2.1 kommt auch eine relativ aktuelle Version des Smartphone-Betriebssystem vom Google zum Einsatz. Die PCGameshardware hat sich das Gerät einmal genauer angeschaut und einen ausführlichen Test verfasst, der die Vor- und Nachteile des Gerätes beleuchtet. Dabei kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das HTC Desire ist eines der High-End-Android-Handys aktuell auf dem Markt. Die technischen Daten sind vielversprechend, mit Android 2.1 kommt auch eine relativ aktuelle Version des Smartphone-Betriebssystem vom Google zum Einsatz.</p>
<p>Die PCGameshardware hat sich das Gerät einmal genauer angeschaut und einen ausführlichen Test verfasst, der die Vor- und Nachteile des Gerätes beleuchtet. Dabei kommt das Gerät gut weg, allerdings wird der schlechte Video-Support, insbesondere auf Bezug Divx, vom Tester bemängelt.</p>
<ul>
<li><a title="HTC Desire - Smartphone mit Android 2.1 im Test auf PCGameshardware.de" href="http://www.pcgameshardware.de/aid,750106/Test-HTC-Desire-Smartphone-mit-Android-21/Handy/Test/" target="_blank">HTC Desire &#8211; Smartphone mit Android 2.1 im Test auf PCGameshardware.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadder.de/2010/06/htc-desire-im-test-auf-pcgh-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Droid 2 mit verbesserter Tastatur und mehr Takt</title>
		<link>http://www.kadder.de/2010/06/motorola-droid-2-mit-verbesserter-tastatur-und-mehr-takt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorola-droid-2-mit-verbesserter-tastatur-und-mehr-takt</link>
		<comments>http://www.kadder.de/2010/06/motorola-droid-2-mit-verbesserter-tastatur-und-mehr-takt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Jeromin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[droid 2]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidweb.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachfolger des Motorola Droids (hierzulande Milestone) soll dem ersten Android Smartphones ähneln, aber das Kundenfeedback insbesondere zur Tastatur mit einbeziehen. So ist auf den Bildern zu erkennen, dass die Tasten nun leicht gewölbt sind und nicht mehr absolut flach wie bisher. Der Prozessor soll mit 750 MHz arbeiten (damit immer noch etwas langsamer als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vpn.kadder.de/androidweb.de/wp-content/uploads/2010/06/motorola-droid2-1-1-dl-600x382.jpg" rel="lightbox[203]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-204" title="Motorola Droid 2" src="http://wp10650005.wp237.webpack.hosteurope.de/androidweb/wp-content/uploads/2010/06/motorola-droid2-1-1-dl-600x382-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der Nachfolger des Motorola Droids (hierzulande Milestone) soll dem ersten Android Smartphones ähneln, aber das Kundenfeedback insbesondere zur Tastatur mit einbeziehen. So ist auf den Bildern zu erkennen, dass die Tasten nun leicht gewölbt sind und nicht mehr absolut flach wie bisher.</p>
<p>Der Prozessor soll mit 750 MHz arbeiten (damit immer noch etwas langsamer als bei Googles Nexus One), das Display 3,7 Zoll in der Diagonalen messen. Betriebssystem soll laut <a href="http://www.droid-life.com/2010/06/10/exclusive-first-photos-of-the-motorola-droid-2/">Droid-life.com</a> erst einmal Android 2.1 sein, außer Verizon entscheidet sich dazu, auf den letzten Drücker noch Android 2.2 zu bringen. Ebenfalls mit dabei: Motoblur in einer neuen Version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadder.de/2010/06/motorola-droid-2-mit-verbesserter-tastatur-und-mehr-takt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Wildfire: Android-Smartphone für unter 300 Euro</title>
		<link>http://www.kadder.de/2010/05/htc-wildfire-android-smartphone-fur-unter-300-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htc-wildfire-android-smartphone-fur-unter-300-euro</link>
		<comments>http://www.kadder.de/2010/05/htc-wildfire-android-smartphone-fur-unter-300-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Jeromin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[wildfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidweb.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Es kann nicht nur High-End-Geräte wie das Nexus One geben. Das haben sich offensichtlich auch die Produktmanager bei HTC gedacht und das HTC Wildfire aufgelegt: dieses Gerät bietet eine komplette Ausstattung (528 MHz, Unterstützung für alle Netze, Touchscreen sowie GPS) für unter 300 Euro (Kommuniziert wird ein Ladenpreis von 280 Euro). Als Betriebssystem kommt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_176" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://vpn.kadder.de/androidweb.de/wp-content/uploads/2010/05/HTC_Wildfire_13_screen.jpg" rel="lightbox[175]"><img class="size-thumbnail wp-image-176" title="HTC Wildfire" src="http://wp10650005.wp237.webpack.hosteurope.de/androidweb/wp-content/uploads/2010/05/HTC_Wildfire_13_screen-150x150.jpg" alt="Günstiges Android-Handy: HTC Wildfire" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Günstiges Android-Handy: HTC Wildfire</p></div>
<p>Es kann nicht nur High-End-Geräte wie das Nexus One geben. Das haben sich offensichtlich auch die Produktmanager bei HTC gedacht und das HTC Wildfire aufgelegt: dieses Gerät bietet eine komplette Ausstattung (528 MHz, Unterstützung für alle Netze, Touchscreen sowie GPS) für unter 300 Euro (Kommuniziert wird ein Ladenpreis von 280 Euro). Als Betriebssystem kommt das aktuelle Android 2.1 zum Einsatz.</p>
<p>Einziger Nachteil: Das Display löst mit 320&#215;240 Bildpunkten eher unterdurchschnittlich auf. Wer damit leben kann, bekommt ein aktuelles Handy mit offenem Betriebssystem, ohne dafür gleich einen Kredit aufnehmen zu müssen. Letztlich wird Android über diese Massen-Modelle an Marktanteil (und damit auch Bedeutung für die Entwickler) gewinnen. Apple hat dagegen nur ein teures Modell im Angebot und wird so voraussichtlich weiter unter Druck geraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadder.de/2010/05/htc-wildfire-android-smartphone-fur-unter-300-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung I9000 Galaxy S: neues High-End Android-Handy</title>
		<link>http://www.kadder.de/2010/03/samsung-i9000-galaxy-s-neues-high-end-android-handy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-i9000-galaxy-s-neues-high-end-android-handy</link>
		<comments>http://www.kadder.de/2010/03/samsung-i9000-galaxy-s-neues-high-end-android-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Jeromin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[I9000]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidweb.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem I9000 Galaxy S bewegt sich Samsung im Bereich des Nexus One: 1 GHz CPU, 4&#8243; Super AMOLED Anzeige, 16 oder 32 GB Speicher, Android 2.1 mit eigener Oberfläche. Das Ganze verpackt in einem 9,9 Millimeter dicken Gehäuse. Samsung will anscheinend zeigen, dass man in der Lage ist, auch ein richtiges High-End-Gerät zu bauen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vpn.kadder.de/androidweb.de/wp-content/uploads/2010/03/gsmarena_001.jpg" rel="lightbox[126]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-127" title="Samsung I9000 Galaxy S" src="http://wp10650005.wp237.webpack.hosteurope.de/androidweb/wp-content/uploads/2010/03/gsmarena_001-150x150.jpg" alt="Samsung I9000 Galaxy S" width="150" height="150" /></a>Mit dem I9000 Galaxy S bewegt sich Samsung im Bereich des Nexus One: 1 GHz CPU, 4&#8243; Super AMOLED Anzeige, 16 oder 32 GB Speicher, Android 2.1 mit eigener Oberfläche. Das Ganze verpackt in einem 9,9 Millimeter dicken Gehäuse. Samsung will anscheinend zeigen, dass man in der Lage ist, auch ein richtiges High-End-Gerät zu bauen, denn nichts anderes wird das Galaxy S werden.</p>
<p>Leider ist noch nichts zur Verfügbarkeit bekannt, wahrscheinlich wird es erst im Sommer soweit sein. Zum Preis schweigt Samsung ebenfalls noch, ein Gerät mit dieser Ausstattung wird aber nicht unter 500 US-Dollar zu haben sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadder.de/2010/03/samsung-i9000-galaxy-s-neues-high-end-android-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Nexus One mit Android 2.1 und 1 Ghz</title>
		<link>http://www.kadder.de/2010/01/google-nexus-one-mit-android-2-1-und-1-ghz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-nexus-one-mit-android-2-1-und-1-ghz</link>
		<comments>http://www.kadder.de/2010/01/google-nexus-one-mit-android-2-1-und-1-ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Jeromin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidweb.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Google hat heute abend die nächste Runde im Kampf auf dem Smartphone-Markt eingeläutet &#8211; mit dem Nexus One, welches auf Android 2.1 setzt und über einen 1 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon-Prozessor verfügt. Die technischen Dateils können bei PCTweaks.de nachgelesen werden &#8211; spannender ist vielmehr, wie die anderen Hersteller von Android-Handys damit umgehen. Immerhin bringt Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_95" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://vpn.kadder.de/androidweb.de/wp-content/uploads/2010/01/nexus-one-specs-shot.png" rel="lightbox[94]"><img class="size-thumbnail wp-image-95" title="Google Nexus One " src="http://wp10650005.wp237.webpack.hosteurope.de/androidweb/wp-content/uploads/2010/01/nexus-one-specs-shot-150x150.png" alt="Google Nexus One mit Android 2.1" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Google Nexus One </p></div>
<p>Google hat heute abend die nächste Runde im Kampf auf dem Smartphone-Markt eingeläutet &#8211; mit dem Nexus One, welches auf Android 2.1 setzt und über einen 1 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon-Prozessor verfügt. Die technischen Dateils können bei <a href="http://www.pctweaks.de/news/google-stellt-nexus-one-offiziell-vor-1-ghz-und-android-21/1989" target="_blank">PCTweaks.de</a> nachgelesen werden &#8211; spannender ist vielmehr, wie die anderen Hersteller von Android-Handys damit umgehen.</p>
<p>Immerhin bringt Google nicht nur ein eigenes Handy, sondern stattet es auch mit einer Software-Version aus, die so noch nicht verfügbar ist: Android 2.1, welches als wesentliche Neuerung (mehr ist leider noch nicht bekannt) über Spracheingabe in allen Menüs verfügt. Motorola hätte am Droid/Milestone sicherlich noch ein wenig länger gut verdienen wollen &#8211; Google stiehlt nun die Show. Ob sich Apple Sorgen macht ist schwer einzuschätzen &#8211; Googles Handy verfügt nicht über den Kultstatus des Iphones, auch wenn es technisch interessant ist.</p>
<p>In den USA kann das Nexus One ab sofort bestellt werden &#8211; nach Deutschland kommen soll es erst im Frühjahr, und zwar nicht bei T-Mobile, sondern beim Erzfeind Vodafone &#8211; wahrscheinlich wird man dort einen Vertrag schmieden, der minimal attraktiver ist als der des Iphones beim rosa Riesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadder.de/2010/01/google-nexus-one-mit-android-2-1-und-1-ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching 1/14 queries in 0.014 seconds using xcache

Served from: www.kadder.de @ 2012-02-05 01:57:15 -->
